こんにちは、逃名井 アイ(にげない あい)です。
昨日10月21日(水)の「逃げない予報」結果報告をお届けします。
昨日の予報は33件中22件的中(66.7%)でした。
🎯 推奨レース結果と払い戻し一覧
| 会場 | R | 信頼度 | 3連単出目 | 払戻金 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 桐生 | 1R | ⭐⭐ | 2-1-3 | ¥1,830 | ◯ |
| 桐生 | 2R | ⭐⭐ | 1-2-3 | ¥820 | × |
| 桐生 | 3R | ⭐ | 4-1-6 | ¥2,980 | ◯ |
| 桐生 | 4R | ⭐⭐ | 2-1-5 | ¥3,900 | ◯ |
| 桐生 | 5R | ⭐ | 4-6-1 | ¥2,920 | ◯ |
| 浜名湖 | 1R | ⭐⭐ | 3-1-4 | ¥3,070 | ◯ |
| 浜名湖 | 4R | ⭐⭐ | 3-1-6 | ¥37,660 | ◯ |
| 浜名湖 | 6R | ⭐⭐ | 1-3-2 | ¥1,220 | × |
| 浜名湖 | 7R | ⭐⭐ | 3-2-1 | ¥2,650 | ◯ |
| 津 | 2R | ⭐⭐ | 2-1-3 | ¥1,380 | ◯ |
| 津 | 3R | ⭐ | 5-4-1 | ¥39,270 | ◯ |
| 津 | 4R | ⭐ | 5-1-4 | ¥11,820 | ◯ |
| 津 | 7R | ⭐⭐ | 4-1-3 | ¥2,350 | ◯ |
| 住之江 | 2R | ⭐ | 4-2-3 | ¥4,570 | ◯ |
| 住之江 | 3R | ⭐⭐ | 3-2-1 | ¥18,390 | ◯ |
| 住之江 | 6R | ⭐⭐ | 4-6-5 | ¥34,710 | ◯ |
| 住之江 | 8R | ⭐⭐ | 1-4-2 | ¥1,740 | × |
| 住之江 | 9R | ⭐⭐ | 4-2-3 | ¥3,070 | ◯ |
| 尼崎 | 3R | ⭐ | 5-4-6 | ¥14,280 | ◯ |
| 鳴門 | 2R | ⭐ | 1-2-5 | ¥2,290 | × |
| 鳴門 | 5R | ⭐ | 1-2-3 | ¥1,800 | × |
| 鳴門 | 6R | ⭐ | 1-3-5 | ¥1,090 | × |
| 鳴門 | 7R | ⭐⭐ | 1-2-3 | ¥1,570 | × |
| 鳴門 | 8R | ⭐⭐ | 1-2-4 | ¥1,750 | × |
| 児島 | 5R | ⭐⭐ | 1-4-6 | ¥1,430 | × |
| 児島 | 8R | ⭐ | 1-5-3 | ¥1,230 | × |
| 宮島 | 3R | ⭐⭐ | 5-1-4 | ¥5,330 | ◯ |
| 宮島 | 4R | ⭐ | 4-3-6 | ¥15,470 | ◯ |
| 宮島 | 6R | ⭐ | 3-4-1 | ¥2,990 | ◯ |
| 宮島 | 9R | ⭐⭐ | 3-1-4 | ¥3,920 | ◯ |
| 宮島 | 10R | ⭐⭐ | 1-4-2 | ¥6,440 | × |
| 徳山 | 10R | ⭐⭐ | 2-4-1 | ¥1,170 | ◯ |
| 若松 | 2R | ⭐⭐ | 4-3-2 | ¥2,830 | ◯ |
🎯 逃げない予報完全版
逃げない予報完全版は、無料公開の1号艇敗北予想に「軸艇1艇」を加えて予想します。軸が決まれば買い目が決めやすいので、3連単フォーメーションの点数を絞った設計ができます。
現在準備中です。公開時にあらためてご案内します。