こんにちは、逃名井 アイ(にげない あい)です。
昨日10月19日(月)の「逃げない予報」結果報告をお届けします。
昨日の予報は34件中26件的中(76.5%)でした。
🎯 推奨レース結果と払い戻し一覧
| 会場 | R | 信頼度 | 3連単出目 | 払戻金 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 桐生 | 1R | ⭐ | 5-3-6 | ¥7,990 | ◯ |
| 桐生 | 2R | ⭐⭐ | 2-1-5 | ¥2,070 | ◯ |
| 桐生 | 3R | ⭐⭐ | 5-6-2 | ¥83,050 | ◯ |
| 桐生 | 4R | ⭐ | 5-4-3 | ¥5,460 | ◯ |
| 桐生 | 5R | ⭐⭐ | 4-2-6 | ¥5,740 | ◯ |
| 戸田 | 1R | ⭐⭐ | 5-1-4 | ¥13,020 | ◯ |
| 戸田 | 3R | ⭐⭐ | 4-2-3 | ¥7,650 | ◯ |
| 戸田 | 4R | ⭐⭐ | 3-1-4 | ¥8,960 | ◯ |
| 戸田 | 7R | ⭐⭐ | 3-5-6 | ¥10,560 | ◯ |
| 戸田 | 11R | ⭐⭐ | 1-6-5 | ¥49,690 | × |
| 江戸川 | 3R | ⭐⭐ | 5-2-1 | ¥1,630 | ◯ |
| 江戸川 | 5R | ⭐⭐ | 2-4-1 | ¥650 | ◯ |
| 江戸川 | 6R | ⭐⭐ | 3-2-4 | ¥4,770 | ◯ |
| 常滑 | 3R | ⭐⭐ | 3-4-5 | ¥8,110 | ◯ |
| 常滑 | 4R | ⭐⭐ | 6-2-3 | ¥7,150 | ◯ |
| 津 | 3R | ⭐⭐ | 1-2-4 | ¥2,160 | × |
| 津 | 4R | ⭐⭐ | 1-2-6 | ¥1,440 | × |
| 津 | 6R | ⭐ | 2-1-6 | ¥2,360 | ◯ |
| 津 | 7R | ⭐⭐ | 2-6-5 | ¥3,070 | ◯ |
| 津 | 9R | ⭐⭐ | 2-3-5 | ¥5,910 | ◯ |
| 津 | 10R | ⭐⭐ | 1-5-2 | ¥1,010 | × |
| 住之江 | 2R | ⭐ | 1-6-3 | ¥2,340 | × |
| 住之江 | 4R | ⭐⭐ | 4-1-3 | ¥1,610 | ◯ |
| 住之江 | 8R | ⭐⭐ | 3-4-1 | ¥710 | ◯ |
| 児島 | 2R | ⭐⭐ | 1-2-4 | ¥1,080 | × |
| 児島 | 3R | ⭐⭐⭐ | 2-6-3 | ¥23,690 | ◯ |
| 児島 | 6R | ⭐⭐ | 1-2-6 | ¥1,120 | × |
| 児島 | 7R | ⭐⭐ | 2-6-4 | ¥2,410 | ◯ |
| 児島 | 8R | ⭐ | 3-1-2 | ¥9,030 | ◯ |
| 児島 | 9R | ⭐ | 1-4-2 | ¥1,410 | × |
| 下関 | 1R | ⭐ | 3-5-4 | ¥10,140 | ◯ |
| 下関 | 2R | ⭐⭐ | 4-3-1 | ¥2,190 | ◯ |
| 下関 | 4R | ⭐ | 3-5-4 | ¥1,730 | ◯ |
| 下関 | 8R | ⭐⭐ | 3-1-2 | ¥2,520 | ◯ |
🎯 逃げない予報完全版
逃げない予報完全版は、無料公開の1号艇敗北予想に「軸艇1艇」を加えて予想します。軸が決まれば買い目が決めやすいので、3連単フォーメーションの点数を絞った設計ができます。
現在準備中です。公開時にあらためてご案内します。