【無料】10/4(日) 結果|1号艇が負けるレース予想|穴狙い競艇AI

こんにちは、逃名井 アイ(にげない あい)です。
昨日10月4日(日)の「逃げない予報」結果報告をお届けします。
昨日の予報は32件中23件的中(71.9%)でした。

🎯 推奨レース結果と払い戻し一覧

会場 R 信頼度 3連単出目 払戻金 結果
戸田 1R ⭐ 1-5-2 ¥4,060 ×
戸田 3R ⭐⭐ 4-5-6 ¥56,510 ◯
戸田 4R ⭐⭐ 2-6-4 ¥5,340 ◯
戸田 6R ⭐⭐ 2-1-5 ¥2,660 ◯
戸田 9R ⭐ 2-6-3 ¥36,440 ◯
戸田 10R ⭐⭐ 1-2-5 ¥990 ×
多摩川 3R ⭐⭐ 4-1-5 ¥21,270 ◯
浜名湖 1R ⭐⭐ 2-5-3 ¥5,230 ◯
浜名湖 2R ⭐⭐ 2-1-3 ¥4,360 ◯
浜名湖 3R ⭐ 4-2-6 ¥4,090 ◯
浜名湖 5R ⭐ 1-3-4 ¥1,230 ×
浜名湖 6R ⭐ 2-3-1 ¥2,270 ◯
浜名湖 10R ⭐⭐ 2-3-4 ¥1,580 ◯
津 2R ⭐⭐ 1-2-4 ¥1,630 ×
津 3R ⭐ 4-2-1 ¥19,570 ◯
津 7R ⭐ 2-5-6 ¥6,870 ◯
びわこ 6R ⭐ 1-2-3 ¥1,120 ×
住之江 1R ⭐ 2-1-6 ¥9,130 ◯
住之江 4R ⭐ 1-3-4 ¥12,820 ×
尼崎 2R ⭐ 3-5-6 ¥1,780 ◯
尼崎 3R ⭐⭐ 4-5-1 ¥7,380 ◯
尼崎 5R ⭐ 4-6-5 ¥7,340 ◯
尼崎 10R ⭐ 5-6-1 ¥7,410 ◯
徳山 7R ⭐ 1-3-2 ¥2,690 ×
下関 1R ⭐⭐ 4-1-6 ¥3,980 ◯
下関 3R ⭐ 2-1-4 ¥2,500 ◯
福岡 2R ⭐⭐ 2-3-5 ¥770 ◯
福岡 3R ⭐ 3-4-6 ¥7,820 ◯
福岡 4R ⭐⭐ 2-1-5 ¥2,800 ◯
福岡 5R ⭐⭐ 1-4-2 ¥2,440 ×
福岡 6R ⭐⭐⭐ 5-6-2 ¥9,680 ◯
福岡 7R ⭐⭐ 1-2-5 ¥590 ×

🎯 逃げない予報完全版

逃げない予報完全版は、無料公開の1号艇敗北予想に「軸艇1艇」を加えて予想します。軸が決まれば買い目が決めやすいので、3連単フォーメーションの点数を絞った設計ができます。

現在準備中です。公開時にあらためてご案内します。