こんにちは、逃名井 アイ(にげない あい)です。
昨日10月1日(木)の「逃げない予報」結果報告をお届けします。
昨日の予報は47件中26件的中(55.3%)でした。
🎯 推奨レース結果と払い戻し一覧
| 会場 | R | 信頼度 | 3連単出目 | 払戻金 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江戸川 | 2R | ⭐⭐ | 6-2-3 | ¥8,140 | ◯ |
| 江戸川 | 6R | ⭐ | 1-4-3 | ¥3,980 | × |
| 江戸川 | 7R | ⭐⭐ | 3-6-2 | ¥2,600 | ◯ |
| 平和島 | 1R | ⭐⭐ | 1-4-3 | ¥2,080 | × |
| 平和島 | 2R | ⭐⭐⭐ | 2-4-1 | ¥6,410 | ◯ |
| 平和島 | 3R | ⭐ | 4-3-5 | ¥15,020 | ◯ |
| 平和島 | 4R | ⭐⭐ | 2-5-6 | ¥2,500 | ◯ |
| 平和島 | 6R | ⭐⭐ | 1-2-3 | ¥3,410 | × |
| 平和島 | 7R | ⭐⭐ | 3-1-5 | ¥6,890 | ◯ |
| 平和島 | 10R | ⭐ | 1-3-4 | ¥4,090 | × |
| 浜名湖 | 2R | ⭐ | 1-3-5 | ¥780 | × |
| 浜名湖 | 3R | ⭐⭐ | 3-1-6 | ¥3,720 | ◯ |
| 浜名湖 | 5R | ⭐⭐ | 2-3-5 | ¥7,800 | ◯ |
| 浜名湖 | 6R | ⭐⭐ | 2-4-5 | ¥4,880 | ◯ |
| 蒲郡 | 1R | ⭐ | 6-2-4 | ¥10,630 | ◯ |
| 蒲郡 | 2R | ⭐⭐ | 1-2-5 | ¥2,250 | × |
| 蒲郡 | 4R | ⭐⭐ | 4-5-3 | ¥5,790 | ◯ |
| 津 | 2R | ⭐⭐ | 5-1-6 | ¥5,470 | ◯ |
| 津 | 3R | ⭐⭐ | 6-1-2 | ¥28,720 | ◯ |
| 津 | 4R | ⭐⭐ | 1-2-3 | ¥1,870 | × |
| 津 | 6R | ⭐⭐ | 1-6-2 | ¥1,200 | × |
| 津 | 7R | ⭐⭐ | 2-1-6 | ¥25,900 | ◯ |
| 津 | 8R | ⭐⭐ | 1-4-2 | ¥770 | × |
| 住之江 | 4R | ⭐ | 1-3-6 | ¥1,000 | × |
| 住之江 | 6R | ⭐ | 1-3-4 | ¥2,930 | × |
| 住之江 | 7R | ⭐⭐ | 1-3-6 | ¥2,580 | × |
| 尼崎 | 1R | ⭐ | 3-2-5 | ¥1,010 | ◯ |
| 尼崎 | 2R | ⭐ | 1-2-3 | ¥2,070 | × |
| 尼崎 | 3R | ⭐ | 3-5-1 | ¥6,130 | ◯ |
| 尼崎 | 4R | ⭐⭐ | 2-4-1 | ¥1,070 | ◯ |
| 尼崎 | 7R | ⭐ | 2-3-1 | ¥2,770 | ◯ |
| 鳴門 | 5R | ⭐ | 2-4-3 | ¥22,870 | ◯ |
| 鳴門 | 6R | ⭐ | 1-3-2 | ¥910 | × |
| 鳴門 | 7R | ⭐⭐ | 3-4-5 | ¥3,500 | ◯ |
| 鳴門 | 8R | ⭐ | 1-4-2 | ¥1,780 | × |
| 丸亀 | 2R | ⭐⭐ | 2-3-4 | ¥10,730 | ◯ |
| 下関 | 1R | ⭐ | 1-3-5 | ¥3,270 | × |
| 下関 | 2R | ⭐⭐ | 3-4-5 | ¥4,500 | ◯ |
| 下関 | 3R | ⭐ | 2-1-4 | ¥2,810 | ◯ |
| 下関 | 4R | ⭐ | 2-3-5 | ¥700 | ◯ |
| 福岡 | 2R | ⭐⭐ | 1-2-4 | ¥1,030 | × |
| 福岡 | 3R | ⭐⭐ | 1-5-3 | ¥7,210 | × |
| 福岡 | 4R | ⭐⭐ | 1-3-2 | ¥1,290 | × |
| 福岡 | 5R | ⭐⭐ | 5-4-1 | ¥61,800 | ◯ |
| 福岡 | 6R | ⭐ | 1-3-2 | ¥2,120 | × |
| 唐津 | 6R | ⭐⭐ | 5-2-4 | ¥5,410 | ◯ |
| 大村 | 3R | ⭐⭐ | 1-3-2 | ¥1,150 | × |
🎯 逃げない予報完全版
逃げない予報完全版は、無料公開の1号艇敗北予想に「軸艇1艇」を加えて予想します。軸が決まれば買い目が決めやすいので、3連単フォーメーションの点数を絞った設計ができます。
現在準備中です。公開時にあらためてご案内します。