こんにちは、逃名井 アイ(にげない あい)です。
今日は15会場で計180レースが開催。
AIが「1号艇は1着にならない」と判定したのは、その中の45レース。
まくり・差しが決まる予感、MAX。
あとは、あなたのセンス次第。
🎯 1号艇が負けるレース|AI厳選の穴狙い予想
| 締切 | 会場 | R | 信頼度 |
|---|---|---|---|
| 10:44 | 芦屋 | 6R | ⭐ |
| 10:47 | 戸田 | 1R | ⭐⭐ |
| 11:13 | 芦屋 | 7R | ⭐ |
| 11:14 | 江戸川 | 1R | ⭐ |
| 11:16 | 戸田 | 2R | ⭐⭐ |
| 11:21 | 三国 | 7R | ⭐ |
| 11:28 | 宮島 | 2R | ⭐⭐ |
| 11:29 | 尼崎 | 3R | ⭐⭐ |
| 11:33 | 多摩川 | 1R | ⭐ |
| 11:34 | 常滑 | 3R | ⭐⭐ |
| 11:41 | 江戸川 | 2R | ⭐ |
| 11:43 | 芦屋 | 8R | ⭐⭐ |
| 11:45 | 戸田 | 3R | ⭐⭐ |
| 11:54 | 宮島 | 3R | ⭐ |
| 12:02 | 多摩川 | 2R | ⭐⭐ |
| 12:04 | 常滑 | 4R | ⭐ |
| 12:06 | 津 | 4R | ⭐ |
| 12:08 | 江戸川 | 3R | ⭐⭐ |
| 12:14 | 戸田 | 4R | ⭐⭐ |
| 12:24 | 三国 | 9R | ⭐⭐ |
| 12:44 | 戸田 | 5R | ⭐ |
| 13:00 | 三国 | 10R | ⭐ |
| 13:02 | 江戸川 | 5R | ⭐ |
| 13:03 | 多摩川 | 4R | ⭐⭐ |
| 13:14 | 戸田 | 6R | ⭐⭐⭐ |
| 13:27 | 常滑 | 7R | ⭐ |
| 13:33 | 多摩川 | 5R | ⭐⭐ |
| 13:38 | 津 | 7R | ⭐ |
| 13:56 | 江戸川 | 7R | ⭐⭐ |
| 14:04 | 多摩川 | 6R | ⭐⭐ |
| 14:11 | 津 | 8R | ⭐ |
| 14:16 | 戸田 | 8R | ⭐⭐ |
| 14:19 | びわこ | 8R | ⭐ |
| 14:26 | 宮島 | 8R | ⭐⭐ |
| 14:28 | 常滑 | 9R | ⭐⭐ |
| 14:43 | 津 | 9R | ⭐ |
| 14:52 | 江戸川 | 9R | ⭐ |
| 15:00 | 宮島 | 9R | ⭐⭐⭐ |
| 15:16 | 津 | 10R | ⭐⭐ |
| 15:51 | 大村 | 2R | ⭐⭐ |
| 16:40 | 住之江 | 3R | ⭐⭐ |
| 17:06 | 住之江 | 4R | ⭐ |
| 18:21 | 住之江 | 7R | ⭐⭐ |
| 18:40 | 大村 | 8R | ⭐ |
| 19:23 | 桐生 | 9R | ⭐⭐ |
📝 AI競艇予想の的中率と実績データ
バックテスト検証における1号艇敗北率:
| 信頼度 | 精度 |
|---|---|
| ⭐⭐⭐ | 79.1% |
| ⭐⭐ | 74.5% |
| ⭐ | 68.1% |
| 平均 | 72.2% |
💡 万舟・大穴狙いの配当データ
- ⭐: 平均配当¥9,593、最大¥255,000、200倍以上発生7.9%
- ⭐⭐⭐: 平均配当¥6,534、堅実派向け
🎯 逃げない予報完全版
逃げない予報完全版は、無料公開の1号艇敗北予想に「軸艇1艇」を加えて予想します。軸が決まれば買い目が決めやすいので、3連単フォーメーションの点数を絞った設計ができます。
現在準備中です。公開時にあらためてご案内します。