こんにちは、逃名井 アイ(にげない あい)です。
昨日6月22日(月)の「逃げない予報」結果報告をお届けします。
昨日の予報は47件中37件的中(78.7%)でした。
🎯 推奨レース結果と払い戻し一覧
| 会場 | R | 信頼度 | 3連単出目 | 払戻金 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 戸田 | 1R | ⭐⭐⭐ | 3-4-2 | ¥1,310 | ◯ |
| 戸田 | 2R | ⭐⭐ | 1-3-4 | ¥2,650 | × |
| 戸田 | 3R | ⭐⭐ | 1-4-6 | ¥2,350 | × |
| 戸田 | 5R | ⭐⭐ | 5-4-3 | ¥3,450 | ◯ |
| 戸田 | 6R | ⭐⭐⭐ | 3-5-1 | ¥39,500 | ◯ |
| 戸田 | 7R | ⭐⭐ | 2-3-4 | ¥4,120 | ◯ |
| 戸田 | 10R | ⭐⭐ | 2-4-5 | ¥9,950 | ◯ |
| 多摩川 | 2R | ⭐⭐ | 5-1-4 | ¥19,390 | ◯ |
| 多摩川 | 3R | ⭐⭐ | 3-5-6 | ¥16,590 | ◯ |
| 多摩川 | 5R | ⭐⭐ | 2-4-3 | ¥2,640 | ◯ |
| 多摩川 | 8R | ⭐ | 2-1-3 | ¥1,760 | ◯ |
| 浜名湖 | 2R | ⭐⭐ | 2-1-4 | ¥2,700 | ◯ |
| 浜名湖 | 3R | ⭐⭐ | 2-3-4 | ¥640 | ◯ |
| 浜名湖 | 6R | ⭐⭐ | 1-2-3 | ¥1,000 | × |
| 浜名湖 | 7R | ⭐ | 1-3-2 | ¥3,170 | × |
| 常滑 | 2R | ⭐ | 4-2-3 | ¥4,020 | ◯ |
| 常滑 | 3R | ⭐ | 5-2-4 | ¥9,560 | ◯ |
| 常滑 | 4R | ⭐⭐ | 3-6-5 | ¥1,990 | ◯ |
| 常滑 | 5R | ⭐ | 3-2-4 | ¥6,930 | ◯ |
| 常滑 | 8R | ⭐⭐ | 2-4-5 | ¥13,490 | ◯ |
| 三国 | 6R | ⭐ | 2-1-5 | ¥1,880 | ◯ |
| 三国 | 7R | ⭐ | 1-2-3 | ¥5,200 | × |
| 三国 | 8R | ⭐⭐ | 2-1-4 | ¥1,540 | ◯ |
| 三国 | 9R | ⭐ | 4-1-2 | ¥1,860 | ◯ |
| 三国 | 10R | ⭐ | 3-2-4 | ¥3,460 | ◯ |
| 三国 | 11R | ⭐ | 5-3-4 | ¥11,070 | ◯ |
| びわこ | 4R | ⭐ | 1-3-2 | ¥2,280 | × |
| びわこ | 5R | ⭐ | 3-1-5 | ¥840 | ◯ |
| 丸亀 | 1R | ⭐ | 1-2-4 | ¥1,420 | × |
| 丸亀 | 2R | ⭐⭐ | 1-2-5 | ¥3,660 | × |
| 丸亀 | 3R | ⭐⭐ | 3-6-5 | ¥1,330 | ◯ |
| 丸亀 | 5R | ⭐ | 1-4-2 | ¥1,890 | × |
| 丸亀 | 6R | ⭐⭐ | 2-1-5 | ¥6,400 | ◯ |
| 丸亀 | 7R | ⭐⭐ | 2-4-3 | ¥5,360 | ◯ |
| 児島 | 3R | ⭐⭐ | 4-3-1 | ¥16,140 | ◯ |
| 児島 | 7R | ⭐ | 2-1-3 | ¥1,340 | ◯ |
| 児島 | 8R | ⭐ | 2-6-1 | ¥1,480 | ◯ |
| 児島 | 10R | ⭐⭐ | 2-3-5 | ¥4,740 | ◯ |
| 宮島 | 8R | ⭐ | 1-2-6 | ¥3,960 | × |
| 福岡 | 2R | ⭐⭐⭐ | 4-5-6 | ¥34,240 | ◯ |
| 福岡 | 3R | ⭐ | 3-4-5 | ¥4,250 | ◯ |
| 福岡 | 5R | ⭐ | 3-2-4 | ¥1,040 | ◯ |
| 福岡 | 6R | ⭐⭐ | 2-1-4 | ¥4,580 | ◯ |
| 唐津 | 4R | ⭐⭐ | 6-1-2 | ¥27,410 | ◯ |
| 唐津 | 6R | ⭐ | 2-5-3 | ¥14,040 | ◯ |
| 唐津 | 9R | ⭐⭐ | 3-2-6 | ¥5,870 | ◯ |
| 唐津 | 10R | ⭐ | 3-1-2 | ¥2,590 | ◯ |
🎯 逃げない予報完全版
逃げない予報完全版は、無料公開の1号艇敗北予想に「軸艇1艇」を加えて予想します。軸が決まれば買い目が決めやすいので、3連単フォーメーションの点数を絞った設計ができます。
現在準備中です。公開時にあらためてご案内します。